Rezultate finale Concursul județean ”Gala Excelenței în Matematică – clasa a IV-a, ”, Ediția I, 2026
Rezultate înainte de contestații Concursul județean ”Gala Excelenței în Matematică – clasa a IV-a, ”, Ediția I, 2026
rezultate înainte de contestații
Contestațiile se pot depune completând formularul
FORMULAR
Repartizare Concursul județean “Gala Excelentei in matematica- clasa a IV-a”, Ediția I, 2026
| Nr. | Rand | Nr. | Nume inițilă prenume | Unitatea școlară de proveniență |
| 1 | 1 | 1 | BADEA MARIA CLARA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 2 | 1 | 2 | BĂLAN M. BIANCA – ȘTEFANIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 3 | 1 | 3 | BĂRBUȚU ȘTEFAN; | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 4 | 1 | 4 | BOȚÎRCĂ N.I. ROBERT ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 5 | 1 | 5 | BOȚU E. G. DAVID – MIHAI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 6 | 1 | 6 | BUDIN C.E. MIHNEA-MATEI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 7 | 1 | 7 | BURCEA S. ELENA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MINULESCU” PITEȘTI |
| 8 | 1 | 8 | CĂȚOIU A. V. RADU ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 9 | 1 | 9 | CAZACU M SARA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB” PITEȘTI |
| 10 | 2 | 1 | CHIROIU N.S. IRIS ALEXANDRA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 11 | 2 | 2 | CIMPOERU C SASHA GABRIEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEȘTI, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 12 | 2 | 3 | CIOABĂ C. TIBERIUS – ALEXANDRU | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 13 | 2 | 4 | CIOBANU A.I. PATRIK- IOAN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 14 | 2 | 5 | CRĂCIUN M OLIVIA ANDREEA | ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU DAVILA” PITEȘTI |
| 15 | 2 | 6 | DEACONESCU D DENIS GEORGE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION PILLAT” PITEȘTI |
| 16 | 2 | 7 | DICU AF TEODOR FLORENTIN | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI |
| 17 | 2 | 8 | DRAGOMIR A ZIAN CONSTANTIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” PITESTI, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 18 | 2 | 9 | DUMITRAȘCU I ILINCA TEODORA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 19 | 3 | 1 | DUMITRESCU ROBERT DANIEL | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 20 | 3 | 2 | DUMITRU A.L. ANA GABRIELA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 21 | 3 | 3 | DUȚĂ PATRICK ȘTEFAN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 22 | 3 | 4 | EFTENIE N INGRID MARIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 23 | 3 | 5 | EPURE ZIAN MARIAN GRAȚIAN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 24 | 3 | 6 | FLORESCU B.C. ANDREI MIHAI | SCOALA MIHAI EMINESCU, PITESTI |
| 25 | 3 | 7 | FLORICICĂ C MARIA ROBERTA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 26 | 3 | 8 | GĂLĂȚANU C. G ALEXANDRA- MARIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 27 | 4 | 1 | GEANTA LI RAREȘ ANDREI | ȘCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEȘTI |
| 28 | 4 | 2 | GHICA D I MATEI CRISTIAN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 29 | 4 | 3 | GODEA B.T. DARIA MARIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 30 | 4 | 4 | GUTUE A.O. ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 31 | 4 | 5 | HUBERT A. O. IULIA NICOLE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MINULESCU” PITEȘTI, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 32 | 4 | 6 | IONESCU AMALIA ELENA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 33 | 4 | 7 | IORGA-SIMĂN V HORIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION PILLAT” PITEȘTI |
| 34 | 4 | 8 | MĂLURICĂ N. ALIN MIHAI NICOLAE | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 35 | 5 | 1 | MANEA G. IOANA – SABINA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 36 | 5 | 2 | MANEA M MARIA ALEXANDRA | SCOALA GIMNAZIALA „MATEI BASARAB” PITESTI, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 37 | 5 | 3 | MATEI E. IOANA AMELIE | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE IORGA” PITESTI |
| 38 | 5 | 4 | MIHALACHE GH.A. HORIA ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 39 | 5 | 5 | MINCĂ T.C MATEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU”-STRUCTURĂ ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.2-PITEȘTI |
| 40 | 5 | 6 | MOLDOVANU Y DAGDELEN- NIKOLAS- BUNYAMIN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 41 | 5 | 7 | MONEA C.C. CRISTINA MARIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 42 | 5 | 8 | NEAGU ANIA MARIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 43 | 6 | 1 | NECULA C.M. PATRICK GABRIEL | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 44 | 6 | 2 | NEDELEA F SOPHIA MARIA | SCOALA GIMNAZIALA „MATEI BASARAB”, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 45 | 6 | 3 | OLTEANU I. O. IOANA ANIELA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 46 | 6 | 4 | OPRIȚA A..V. TEODOR-IOAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA” PITEȘTI |
| 47 | 6 | 5 | ORODEL RAREȘ ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 48 | 6 | 6 | PLOSCĂ R.M. VLAD-IOAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN PREDA” PITEȘTI |
| 49 | 6 | 7 | POPA GH. R. GEORGE DAVID | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEGRU VODĂ” PITEȘTI, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 50 | 6 | 8 | POPA P. SEBASTIAN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 51 | 7 | 1 | POPESCU I RĂDUCU DANIEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR MUȘATESCU” PITEȘTI |
| 52 | 7 | 2 | PREDA A DENIS ANDREI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PITEȘTI |
| 53 | 7 | 3 | PUIU Ş. F. SOFIA MARIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 54 | 7 | 4 | PUȘCAȘU TEODORA ANA MARIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 55 | 7 | 5 | RADU D. BOGDAN ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 56 | 7 | 6 | RIZEA C. E. RAREȘ – GABRIEL | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 57 | 7 | 7 | ROB ERIK ALEXANDRU | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 58 | 7 | 8 | ROGOJINARU R. PATRICK – ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 59 | 8 | 1 | SĂNDULESCU T. ANDREI NICOLAS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEȘTI |
| 60 | 8 | 2 | SĂRĂRESCU M. I. MARIA ZAMFIRA | SCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” PITEȘTI |
| 61 | 8 | 3 | SAV ANELISSE MARIA | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 62 | 8 | 4 | ȘERBĂNOIU G.M. LUCA- IONUȚ | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 63 | 8 | 5 | SLUTU ȘTEFAN CRISTIAN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 64 | 8 | 6 | STANA A DARIUS IOAN | SCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 MICESTI, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 65 | 8 | 7 | STANA N.C. EDUARD – ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 66 | 8 | 8 | STANCIU Z. EDUARD – CONSTANTIN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 67 | 8 | 9 | STOENESCU C. HORIA ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 68 | 9 | 1 | STOICA R. ROBERT TEODOR | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 69 | 9 | 2 | SUCALĂ C LUCHIAN | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 70 | 9 | 3 | TOFAN I. E. VLAD | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 71 | 9 | 4 | TOLOS I B EDUARD GEORGE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” PITEȘTI, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 72 | 9 | 5 | TUCĂ I. A. VLADIMIR – ANDREI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 73 | 9 | 6 | TUFĂ-MIHALCEA A.G. AYAN-ALEXANDRU | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 74 | 9 | 7 | VASILE M. AYAN GEORGE. | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
| 75 | 9 | 8 | VOICULEȚ A RĂZVAN MIHAI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEȘTI |
| 76 | 9 | 9 | ZAMAN G. I. DAVID – MIHAI | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ARGEȘ |
Concursul județean “Gala Excelentei in matematica- clasa a IV-a”, Ediția I, 2026
In atenția candidaților
Candidații trebuie sa se prezinte in intervalul 8.00-8.30, cu carnetul de elev sau copie după certificatul de naștere și instrumente de scris.
Proba se va desfășura in intervalul 9.00-11.00.
Rugam părinții candidaților sa completeze acordul GDPR pus la dispoziție de organizatori in dimineața concursului.
Comisia de organizare

